Jucatori
Clasament (41.59 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tudor Birzu | 67 | 136 | 54 | 0.72 | 47.6 | 56.52 | 28.95 | 118 | 18.6% | 91 | 26 | 5 |
| 2 | Dragos Achitei | 41 | 78 | 43 | 0.64 | 47.9 | 56.4 | 29.04 | 118 | 17.8% | 67 | 15 | 2 |
| 3 | Liviu Gulinescu | 38 | 79 | 61 | 0.56 | 42 | 51.23 | 25.95 | 130 | 14.2% | 69 | 12 | 2 |
| 4 | Razvan Ionut Balahura | 36 | 71 | 68 | 0.51 | 41.4 | 46.16 | 25.1 | 74 | 13% | 54 | 8 | 0 |
| 5 | Nikos Tolis | 35 | 70 | 49 | 0.59 | 44.9 | 52.15 | 28.25 | 89 | 15.5% | 58 | 16 | 1 |
| 6 | Danubiu Birzu | 32 | 58 | 58 | 0.5 | 41.1 | 50.94 | 28.36 | 82 | 12.2% | 57 | 7 | 0 |
| 7 | Andrei Moise | 25 | 33 | 53 | 0.38 | 38.2 | 43.23 | 24.51 | 88 | 9.5% | 24 | 4 | 0 |
| 8 | Robert Staicu | 24 | 48 | 45 | 0.52 | 41.5 | 50.86 | 23.93 | 112 | 11.5% | 52 | 6 | 1 |
| 9 | Cristi Serban | 23 | 32 | 50 | 0.39 | 39.7 | 47.89 | 28.75 | 73 | 8.8% | 29 | 1 | 0 |
| 10 | Paul Enache | 22 | 36 | 46 | 0.44 | 39.9 | 49.59 | 26.67 | 100 | 10% | 33 | 6 | 0 |
| 11 | Alexandru Oncioiu | 21 | 43 | 46 | 0.48 | 42.3 | 50.26 | 25.98 | 79 | 11.8% | 33 | 4 | 1 |
| 12 | Serban Papacocea | 21 | 30 | 54 | 0.36 | 38.9 | 46.49 | 27.83 | 72 | 8.7% | 24 | 3 | 0 |
| 13 | Botond-Arnold Barsan | 18 | 16 | 43 | 0.27 | 35.4 | 39.41 | 12.88 | 44 | 6.2% | 12 | 0 | 0 |
| 14 | Alexandru Halip | 13 | 15 | 39 | 0.28 | 35.4 | 42.59 | 16.87 | 49 | 6.4% | 18 | 1 | 0 |
| 15 | Petre Fumarel | 11 | 8 | 28 | 0.22 | 36.4 | 40.35 | 26 | 40 | 6.5% | 12 | 2 | 0 |
| 16 | Liviu Negulescu | 5 | 4 | 20 | 0.17 | 32.5 | 43.94 | 15 | 50 | 3.3% | 5 | 1 | 0 |
Locurile 1 - 2 promovare directa
Locurile 3 - 4 baraj de promovare
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche