Clasament (38.15 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Whythe | 17 | 29 | 11 | 0.73 | 45.9 | 50.84 | 28.78 | 101 | 18.8% | 28 | 3 | 2 |
| 2 | Gabi Alexandrescu | 16 | 36 | 7 | 0.84 | 52.8 | 63.86 | 35.58 | 112 | 24.3% | 30 | 8 | 3 |
| 3 | Andrei Moise | 11 | 18 | 20 | 0.47 | 38.8 | 48.15 | 17.27 | 48 | 10.5% | 11 | 0 | 0 |
| 4 | Matei Dogeanu | 11 | 11 | 20 | 0.35 | 43.9 | 48.73 | 34.17 | 113 | 9.9% | 10 | 2 | 1 |
| 5 | Petre Fumarel | 8 | 15 | 14 | 0.52 | 32.9 | 42.18 | 15.46 | 40 | 8.5% | 7 | 1 | 0 |
| 6 | Florin Toader | 8 | 18 | 20 | 0.47 | 34 | 44.98 | 17.29 | 74 | 8.3% | 7 | 1 | 0 |
| 7 | Botond-Arnold Barsan | 8 | 11 | 19 | 0.37 | 31.2 | 43.56 | 18.36 | 45 | 5.2% | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Cristi Serban | 7 | 14 | 11 | 0.56 | 43.1 | 48.71 | 24.64 | 86 | 14.4% | 13 | 1 | 0 |
| 9 | Marcel Bera | 7 | 12 | 17 | 0.41 | 33.9 | 40.36 | 22.75 | 60 | 8.5% | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Ella Bica | 6 | 3 | 16 | 0.16 | 33.2 | 40.61 | 23.33 | 40 | 3.3% | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Serban Papacocea | 5 | 11 | 11 | 0.5 | 38.7 | 44.57 | 24.55 | 82 | 11.5% | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Clara Lipanescu | 5 | 9 | 15 | 0.38 | 32.3 | 38.28 | 17.89 | 55 | 7.4% | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Alexandru Halip | 4 | 10 | 9 | 0.53 | 40.6 | 48.08 | 17.09 | 46 | 12.5% | 11 | 2 | 0 |
| 14 | Daniela Comeaga | 4 | 2 | 8 | 0.2 | 34.6 | 46.03 | 7 | 10 | 4.3% | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Vlad Tarachiu | 1 | 3 | 4 | 0.43 | 34.4 | 40.66 | 33 | 59 | 7% | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alexandru Paraschiv | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Locurile 13 - 14 baraj de retrogradare
Locurile 15 - 16 retrogradare directa
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche