Clasament (52.05 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Grigorescu | 24 | 52 | 24 | 0.68 | 57.8 | 68.48 | 32.86 | 150 | 22.8% | 43 | 16 | 2 |
| 2 | Razvan Popescu | 23 | 53 | 20 | 0.73 | 62.2 | 71.69 | 40.46 | 161 | 27.5% | 65 | 20 | 7 |
| 3 | Tudor Birzu | 17 | 34 | 25 | 0.58 | 58.7 | 59.82 | 37.94 | 119 | 25% | 47 | 12 | 2 |
| 4 | Cristian Corbu | 16 | 28 | 22 | 0.56 | 54.5 | 64.36 | 38.53 | 80 | 20.9% | 29 | 6 | 4 |
| 5 | Robert Iulian | 10 | 16 | 20 | 0.44 | 54.3 | 63.89 | 34.38 | 113 | 15.2% | 26 | 11 | 0 |
| 6 | Angel Stanciu | 10 | 15 | 20 | 0.43 | 48.2 | 55.52 | 30.47 | 76 | 15.5% | 17 | 3 | 1 |
| 7 | Adrian Padurariu | 9 | 20 | 21 | 0.49 | 48.4 | 52.44 | 29.21 | 61 | 16.9% | 11 | 0 | 0 |
| 8 | Razvan Nicolaev | 8 | 14 | 17 | 0.45 | 49.5 | 47.31 | 46.78 | 107 | 21.2% | 22 | 2 | 0 |
| 9 | Liviu Gulinescu | 8 | 11 | 17 | 0.39 | 45.8 | 49.21 | 18.99 | 32 | 15.5% | 16 | 1 | 1 |
| 10 | Constantin Merlusca | 8 | 10 | 21 | 0.32 | 44.6 | 51.72 | 24.4 | 60 | 9.2% | 12 | 3 | 1 |
| 11 | Catalin Bargaoanu | 6 | 11 | 14 | 0.44 | 48.9 | 51.89 | 30.37 | 57 | 18% | 8 | 1 | 1 |
| 12 | George Bica | 6 | 5 | 16 | 0.24 | 38.3 | 41.69 | 20.8 | 32 | 7.4% | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Laurentiu Olariu | 6 | 3 | 16 | 0.16 | 46.9 | 49.48 | 25.33 | 40 | 8.1% | 10 | 2 | 0 |
| 14 | Oana Tapu | 5 | 14 | 12 | 0.54 | 52 | 62.73 | 35.58 | 118 | 19.2% | 14 | 3 | 1 |
| 15 | Razvan Balahura | 4 | 6 | 16 | 0.27 | 43.3 | 45.1 | 23.33 | 58 | 12% | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Cristian Nicolescu | 4 | 5 | 16 | 0.24 | 52.4 | 58.26 | 30 | 46 | 9.4% | 16 | 3 | 0 |
Locurile 13 - 14 baraj de retrogradare
Locurile 15 - 16 retrogradare directa
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche