Jucatori
Clasament
Jucator | P | LW | LL | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costin Hada | 51 | 105 | 62 | 52.6 | 63.94 | 30.44 | 111 | 17.6% | 106 | 9 | 0 |
2 | Florin Schineanu | 48 | 99 | 70 | 52.3 | 58.49 | 32.28 | 93 | 19.7% | 124 | 34 | 6 |
3 | Andrei Leonte | 42 | 82 | 52 | 50.8 | 57.83 | 31.18 | 88 | 19.8% | 108 | 15 | 0 |
4 | Angel Stanciu | 38 | 83 | 45 | 54.6 | 63.26 | 34.16 | 158 | 20.6% | 97 | 27 | 4 |
5 | Alex Puiu | 30 | 66 | 58 | 48.7 | 55.32 | 31.9 | 148 | 16.4% | 46 | 9 | 1 |
6 | Edy Macovei | 26 | 60 | 51 | 48.6 | 56.24 | 30.17 | 120 | 15.7% | 67 | 12 | 5 |
7 | Robert Iulian | 25 | 50 | 47 | 46.6 | 52.15 | 30.96 | 108 | 16.7% | 55 | 6 | 2 |
8 | Stefan Stefan | 24 | 48 | 54 | 48.8 | 54.87 | 29.41 | 88 | 14.8% | 56 | 6 | 0 |
9 | Brian Imhoff | 21 | 38 | 44 | 46.3 | 52.1 | 34.97 | 154 | 14.6% | 36 | 9 | 0 |
10 | Catalin Bargaoanu | 21 | 34 | 50 | 43.2 | 50.18 | 25.05 | 63 | 12.2% | 43 | 4 | 0 |
11 | Laurentiu Olariu | 21 | 30 | 51 | 44.8 | 48.46 | 28.22 | 80 | 12.6% | 42 | 6 | 2 |
12 | Cristi Nicolescu | 16 | 26 | 40 | 44.3 | 50.88 | 26.45 | 97 | 13% | 29 | 4 | 0 |
13 | Olivia Prodromidis | 16 | 23 | 47 | 39.5 | 44.66 | 18.35 | 60 | 8.7% | 25 | 3 | 0 |
14 | Bogdan Naum | 14 | 17 | 42 | 37 | 39.63 | 17.05 | 52 | 7.5% | 16 | 3 | 0 |
15 | Daniela Comeaga | 12 | 13 | 42 | 38.6 | 43.34 | 27.92 | 55 | 6.5% | 5 | 0 | 0 |
16 | Danubiu Birzu | 9 | 15 | 36 | 36.4 | 43.15 | 24.73 | 59 | 6.8% | 11 | 2 | 1 |
Locurile 1 - 2 promovare directa
Locurile 3 - 4 baraj de promovare
Locurile 13 - 14 baraj de retrogradare
Locurile 15 - 16 retrogradare directa
Criterii de departajare
Puncte → LW / (LW + LL) → 3DA → CO Avg
Etapa viitoare (13.05) - vezi toate
1.1
Stefan Stefan
0
Olivia Prodromidis
0
1.2
Costin Hada
0
Bogdan Naum
0
1.3
Daniela Comeaga
0
Danubiu Birzu
0
1.4
Catalin Bargaoanu
0
Angel Stanciu
0
1.5
Cristi Nicolescu
0
Andrei Leonte
0
1.6
Laurentiu Olariu
0
Robert Iulian
0
1.7
Florin Schineanu
0
Alex Puiu
0
1.8
Brian Imhoff
0
Edy Macovei
0