Clasament (40.14 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iulian Teleman | 89 | 155 | 84 | 0.65 | 47 | 55.91 | 27.95 | 129 | 17.2% | 124 | 25 | 4 |
| 2 | Dima George | 78 | 131 | 68 | 0.66 | 48.6 | 57.03 | 28.6 | 112 | 18.4% | 130 | 23 | 2 |
| 3 | Alexandru Moise | 61 | 92 | 84 | 0.52 | 43 | 51.37 | 27.91 | 156 | 12.5% | 81 | 6 | 1 |
| 4 | Costel Bucuci | 50 | 91 | 45 | 0.67 | 47.1 | 53.64 | 30.48 | 111 | 17.6% | 76 | 20 | 1 |
| 5 | George Popirtan | 36 | 32 | 70 | 0.31 | 32 | 38.39 | 18.36 | 64 | 5.9% | 32 | 4 | 0 |
| 6 | Viorel Ghebosu | 34 | 53 | 65 | 0.45 | 38.5 | 45.78 | 21.11 | 82 | 10.5% | 39 | 3 | 0 |
| 7 | Claudiu Varzaru | 34 | 51 | 66 | 0.44 | 37.7 | 43.64 | 25.74 | 97 | 10% | 45 | 7 | 0 |
| 8 | Stefan Danalache | 34 | 32 | 63 | 0.34 | 36 | 43.75 | 24.79 | 88 | 7.8% | 33 | 1 | 1 |
| 9 | Mihai Staicu | 31 | 47 | 54 | 0.47 | 37.5 | 50.22 | 25.93 | 70 | 8.9% | 47 | 6 | 0 |
| 10 | George Amariei | 30 | 19 | 56 | 0.25 | 32.4 | 36.91 | 17.16 | 69 | 5.2% | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Ion Staicu | 29 | 41 | 55 | 0.43 | 35.1 | 41.49 | 21.21 | 61 | 10.3% | 29 | 1 | 0 |
| 12 | Jianina Burlacu | 24 | 25 | 59 | 0.3 | 32.8 | 42.97 | 22.05 | 59 | 5.3% | 19 | 1 | 0 |
| 13 | Bot 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bot 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bot 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bot 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche