Clasament (39.18 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iulian Teleman | 34 | 64 | 32 | 0.67 | 47.2 | 55.63 | 23.56 | 102 | 17.6% | 53 | 10 | 1 |
| 2 | Dima George | 34 | 58 | 31 | 0.65 | 49.3 | 59.34 | 31.19 | 112 | 17.6% | 63 | 11 | 1 |
| 3 | Costel Bucuci | 23 | 39 | 20 | 0.66 | 47 | 53.15 | 33.39 | 111 | 18.4% | 38 | 6 | 0 |
| 4 | Alexandru Moise | 19 | 31 | 33 | 0.48 | 41.6 | 51.04 | 25.48 | 56 | 10.7% | 33 | 1 | 0 |
| 5 | Ion Staicu | 17 | 22 | 31 | 0.42 | 33.6 | 41.27 | 21 | 61 | 9.6% | 12 | 1 | 0 |
| 6 | Claudiu Varzaru | 16 | 27 | 29 | 0.48 | 37 | 41.93 | 25.63 | 97 | 10% | 19 | 3 | 0 |
| 7 | George Amariei | 16 | 12 | 30 | 0.29 | 31.7 | 36.82 | 12.5 | 57 | 5% | 1 | 1 | 0 |
| 8 | George Popirtan | 15 | 15 | 28 | 0.35 | 30 | 40.96 | 16.53 | 48 | 4.9% | 20 | 1 | 0 |
| 9 | Mihai Staicu | 13 | 22 | 27 | 0.45 | 38.5 | 48.69 | 26.15 | 70 | 9.4% | 23 | 4 | 0 |
| 10 | Stefan Danalache | 13 | 13 | 25 | 0.34 | 33.2 | 41.13 | 23.24 | 79 | 8% | 9 | 0 | 0 |
| 11 | Viorel Ghebosu | 10 | 15 | 20 | 0.43 | 39.6 | 50.04 | 17.39 | 56 | 10.5% | 16 | 1 | 0 |
| 12 | Jianina Burlacu | 7 | 8 | 20 | 0.29 | 30 | 44.63 | 21.88 | 52 | 4.1% | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Bot 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bot 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bot 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bot 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche