Clasament (39.93 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iulian Teleman | 76 | 141 | 69 | 0.67 | 47.7 | 56.11 | 28.71 | 129 | 18.2% | 115 | 25 | 3 |
| 2 | Dima George | 54 | 91 | 55 | 0.62 | 49 | 58.11 | 30.57 | 112 | 17.8% | 99 | 14 | 1 |
| 3 | Alexandru Moise | 47 | 73 | 64 | 0.53 | 43.3 | 51.44 | 27.86 | 156 | 12.9% | 68 | 3 | 1 |
| 4 | Costel Bucuci | 41 | 71 | 36 | 0.66 | 46.4 | 51.86 | 33.07 | 111 | 17.2% | 65 | 15 | 0 |
| 5 | George Popirtan | 31 | 29 | 58 | 0.33 | 31.5 | 39.45 | 19.15 | 64 | 5.9% | 26 | 4 | 0 |
| 6 | George Amariei | 29 | 19 | 52 | 0.27 | 32.2 | 36.89 | 17.16 | 69 | 5.2% | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Mihai Staicu | 27 | 46 | 50 | 0.48 | 37.6 | 50.53 | 25.62 | 70 | 9.1% | 47 | 6 | 0 |
| 8 | Stefan Danalache | 27 | 25 | 49 | 0.34 | 35.7 | 44.17 | 23.28 | 79 | 8% | 23 | 1 | 1 |
| 9 | Ion Staicu | 26 | 39 | 51 | 0.43 | 35 | 41.91 | 19.97 | 61 | 10.1% | 29 | 1 | 0 |
| 10 | Claudiu Varzaru | 26 | 38 | 53 | 0.42 | 37.7 | 43.25 | 28.11 | 97 | 9.5% | 34 | 7 | 0 |
| 11 | Viorel Ghebosu | 25 | 37 | 49 | 0.43 | 38.5 | 45.74 | 20.05 | 82 | 10.3% | 26 | 2 | 0 |
| 12 | Jianina Burlacu | 17 | 24 | 47 | 0.34 | 32.7 | 43.15 | 22.89 | 59 | 6% | 13 | 0 | 0 |
| 13 | Bot 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bot 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bot 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bot 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche