Clasament (42.11 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tudor Birzu | 67 | 138 | 48 | 0.74 | 51.2 | 59.76 | 27.16 | 123 | 20.5% | 130 | 38 | 9 |
| 2 | Razvan Popescu | 43 | 93 | 55 | 0.63 | 50.6 | 59.73 | 34.53 | 122 | 17.7% | 103 | 15 | 7 |
| 3 | Liviu Gulinescu | 37 | 69 | 58 | 0.54 | 43.5 | 50.22 | 25.66 | 138 | 14.3% | 55 | 12 | 4 |
| 4 | Razvan Balahura | 34 | 72 | 58 | 0.55 | 44.7 | 49.01 | 27.9 | 91 | 15.2% | 63 | 11 | 0 |
| 5 | Relu Mihaila | 29 | 57 | 55 | 0.51 | 43.8 | 52.4 | 27.67 | 86 | 12.7% | 47 | 6 | 1 |
| 6 | Olivia Prodromidis | 28 | 52 | 54 | 0.49 | 40.5 | 46.54 | 22 | 56 | 12.8% | 33 | 3 | 0 |
| 7 | Vlad Damian | 27 | 52 | 46 | 0.53 | 39.8 | 47.45 | 22.75 | 110 | 12.1% | 39 | 4 | 1 |
| 8 | Cosmin Marin | 23 | 33 | 43 | 0.43 | 44.8 | 53.33 | 27.08 | 80 | 12.5% | 39 | 7 | 1 |
| 9 | Danubiu Birzu | 22 | 44 | 51 | 0.46 | 41 | 51.68 | 24.69 | 98 | 10.3% | 53 | 4 | 0 |
| 10 | Camelia Griz | 18 | 33 | 48 | 0.41 | 40.3 | 47.38 | 26.39 | 97 | 10.4% | 15 | 1 | 0 |
| 11 | Ilinca Bera | 16 | 19 | 43 | 0.31 | 33.7 | 39.92 | 26.63 | 81 | 6.5% | 10 | 1 | 0 |
| 12 | Clara Lipanescu | 15 | 18 | 39 | 0.32 | 34.1 | 41.05 | 12.89 | 40 | 7.1% | 11 | 0 | 0 |
| 13 | Diana Naum | 14 | 19 | 42 | 0.31 | 34.3 | 41.48 | 21.06 | 64 | 6.8% | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Marcel Bera | 13 | 21 | 41 | 0.34 | 35.1 | 41.06 | 21.25 | 56 | 8.2% | 16 | 0 | 0 |
| 15 | Daniela Comeaga | 13 | 12 | 42 | 0.22 | 34.4 | 40.84 | 12.83 | 40 | 4.4% | 4 | 1 | 0 |
| 16 | Marian Iancu | 11 | 24 | 33 | 0.42 | 41.9 | 48.3 | 22.51 | 60 | 11.2% | 23 | 1 | 0 |
Locurile 1 - 2 promovare directa
Locurile 3 - 4 baraj de promovare
Locurile 13 - 14 baraj de retrogradare
Locurile 15 - 16 retrogradare directa
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche