Clasament (47.45 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costel Bucuci | 28 | 58 | 17 | 0.77 | 58.5 | 67.34 | 34.86 | 132 | 24.8% | 61 | 19 | 1 |
| 2 | Florin Stancu | 24 | 53 | 35 | 0.6 | 55.4 | 63.67 | 34.22 | 120 | 20.6% | 58 | 16 | 2 |
| 3 | George Marcu | 16 | 34 | 16 | 0.68 | 53 | 59.16 | 31.03 | 100 | 22.2% | 20 | 12 | 0 |
| 4 | Vitalie Sitari | 12 | 29 | 22 | 0.57 | 49.6 | 59.55 | 26.09 | 62 | 17.8% | 35 | 11 | 0 |
| 5 | Dan Dogaru | 9 | 18 | 17 | 0.51 | 50.2 | 53.59 | 22.88 | 56 | 17.3% | 19 | 7 | 1 |
| 6 | Danubiu Birzu | 9 | 18 | 20 | 0.47 | 42.3 | 49.44 | 26.28 | 99 | 11.9% | 15 | 1 | 0 |
| 7 | Alexandru Oncioiu | 8 | 15 | 18 | 0.45 | 44.1 | 48.5 | 28.99 | 98 | 13.8% | 14 | 4 | 1 |
| 8 | Alexandru Lupu | 8 | 13 | 18 | 0.42 | 44 | 53.76 | 30.77 | 86 | 11.6% | 15 | 1 | 0 |
| 9 | Emil Constantin | 8 | 12 | 18 | 0.4 | 46 | 50.73 | 33.5 | 108 | 12.8% | 19 | 3 | 0 |
| 10 | Cosmin Buican | 8 | 7 | 18 | 0.28 | 42.4 | 44.1 | 44.86 | 87 | 10.9% | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Vlad Damian | 8 | 7 | 18 | 0.28 | 41.3 | 45.42 | 29.71 | 68 | 9.2% | 9 | 1 | 0 |
| 12 | Ilinca Bera | 6 | 11 | 18 | 0.38 | 38.9 | 39.3 | 36 | 79 | 11% | 12 | 1 | 0 |
| 13 | Bogdan Naum | 6 | 7 | 19 | 0.27 | 36.4 | 39.61 | 20.71 | 47 | 6.9% | 9 | 1 | 0 |
| 14 | Camelia Griz | 6 | 3 | 16 | 0.16 | 39.5 | 44.74 | 14.67 | 20 | 5.9% | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Relu Mihaila | 4 | 5 | 8 | 0.38 | 50.8 | 62.7 | 21.4 | 36 | 11.9% | 6 | 1 | 0 |
| 16 | Diana Naum | 4 | 4 | 16 | 0.2 | 38.3 | 41.19 | 22.5 | 40 | 6.6% | 10 | 2 | 0 |
Locurile 13 - 14 baraj de retrogradare
Locurile 15 - 16 retrogradare directa
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche