Jucatori
Clasament (38.08 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Padurariu | 80 | 160 | 83 | 0.66 | 44.5 | 52.45 | 23.6 | 107 | 16% | 85 | 6 | 0 |
| 2 | Vlad Damian | 73 | 151 | 91 | 0.62 | 43.1 | 51.63 | 25.35 | 112 | 14.3% | 122 | 17 | 2 |
| 3 | Razvan Popescu | 67 | 142 | 93 | 0.6 | 44.6 | 53.88 | 25.31 | 101 | 14.1% | 102 | 13 | 0 |
| 4 | Relu Mihaila | 49 | 99 | 73 | 0.58 | 41.5 | 50.44 | 22.6 | 108 | 12.6% | 92 | 5 | 0 |
| 5 | Andreea Brad | 45 | 101 | 84 | 0.55 | 40.4 | 47.75 | 23.21 | 89 | 12% | 68 | 6 | 0 |
| 6 | Cosmin Buican | 42 | 75 | 73 | 0.51 | 39.5 | 46.85 | 24.7 | 130 | 12.2% | 50 | 9 | 0 |
| 7 | Ilinca Bera | 33 | 58 | 72 | 0.45 | 36.5 | 44.11 | 23 | 68 | 9.5% | 39 | 3 | 1 |
| 8 | Vlad Tarachiu | 31 | 49 | 69 | 0.42 | 35.1 | 43.78 | 21.53 | 99 | 7.9% | 28 | 5 | 1 |
| 9 | Diana Naum | 31 | 44 | 71 | 0.38 | 35.2 | 42.73 | 23.5 | 124 | 8.3% | 35 | 6 | 0 |
| 10 | Clara Lipanescu | 30 | 61 | 61 | 0.5 | 34.4 | 40.17 | 21.49 | 68 | 9.4% | 16 | 2 | 0 |
| 11 | Adrian Acatrini | 28 | 55 | 62 | 0.47 | 36.4 | 44.89 | 25.68 | 100 | 9.4% | 26 | 2 | 0 |
| 12 | Camelia Griz | 24 | 38 | 61 | 0.38 | 34.5 | 40.45 | 14.57 | 47 | 7.7% | 30 | 1 | 0 |
| 13 | Cristina Corut | 23 | 21 | 67 | 0.24 | 31 | 41.49 | 15.52 | 54 | 4.1% | 15 | 0 | 0 |
| 14 | Catalin Anichitoae | 21 | 39 | 64 | 0.38 | 35.6 | 42.83 | 21.93 | 97 | 7.9% | 20 | 3 | 0 |
| 15 | Mihaela Bica | 21 | 32 | 65 | 0.33 | 29.8 | 37.51 | 16.06 | 81 | 5.2% | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Ciprian Mateescu | 17 | 18 | 58 | 0.24 | 28.8 | 37.16 | 17.56 | 45 | 3.7% | 10 | 0 | 0 |
Locurile 1 - 2 promovare directa
Locurile 3 - 4 baraj de promovare
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche