Jucatori
Clasament (47.75 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costin Hada | 77 | 160 | 96 | 0.63 | 52 | 61.82 | 28.41 | 111 | 18% | 145 | 16 | 0 |
| 2 | Florin Schineanu | 65 | 138 | 96 | 0.59 | 52.7 | 59.85 | 31.47 | 95 | 19% | 185 | 42 | 8 |
| 3 | Angel Stanciu | 62 | 128 | 67 | 0.66 | 54.8 | 62.67 | 32.82 | 158 | 21.1% | 146 | 37 | 7 |
| 4 | Andrei Leonte | 58 | 111 | 79 | 0.58 | 50.9 | 57.47 | 29.97 | 125 | 19.3% | 159 | 17 | 0 |
| 5 | Robert Iulian | 47 | 91 | 76 | 0.54 | 49.4 | 54.72 | 31.91 | 120 | 18.6% | 103 | 16 | 2 |
| 6 | Alex Puiu | 44 | 93 | 83 | 0.53 | 50.1 | 56.76 | 34.53 | 148 | 16.7% | 78 | 18 | 1 |
| 7 | Stefan Stefan | 43 | 87 | 79 | 0.52 | 50.3 | 57.72 | 30.88 | 100 | 16.1% | 102 | 17 | 3 |
| 8 | Edy Macovei | 32 | 74 | 58 | 0.56 | 49.8 | 56.82 | 32.58 | 120 | 16.7% | 84 | 17 | 5 |
| 9 | Catalin Bargaoanu | 29 | 47 | 70 | 0.4 | 42.9 | 49.87 | 23.58 | 63 | 11.7% | 52 | 9 | 0 |
| 10 | Cristi Nicolescu | 28 | 46 | 65 | 0.41 | 44.3 | 49.9 | 25.62 | 97 | 13.1% | 54 | 5 | 0 |
| 11 | Laurentiu Olariu | 28 | 40 | 72 | 0.36 | 45.1 | 48.5 | 27.57 | 80 | 12.6% | 53 | 6 | 2 |
| 12 | Brian Imhoff | 27 | 39 | 60 | 0.39 | 46.1 | 50.56 | 35.33 | 154 | 13.8% | 45 | 9 | 0 |
| 13 | Olivia Prodromidis | 21 | 27 | 67 | 0.29 | 39.4 | 44.72 | 19.18 | 60 | 7.8% | 30 | 3 | 0 |
| 14 | Bogdan Naum | 21 | 24 | 63 | 0.28 | 37.7 | 40.09 | 18.2 | 52 | 7.8% | 27 | 4 | 0 |
| 15 | Daniela Comeaga | 21 | 23 | 63 | 0.27 | 39.4 | 43.77 | 27.01 | 61 | 8.2% | 13 | 1 | 0 |
| 16 | Danubiu Birzu | 14 | 20 | 56 | 0.26 | 37.2 | 43.17 | 24.05 | 59 | 6.9% | 15 | 3 | 1 |
Locurile 1 - 2 promovare directa
Locurile 3 - 4 baraj de promovare
Locurile 13 - 14 baraj de retrogradare
Locurile 15 - 16 retrogradare directa
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche