Jucatori
Clasament (64.98 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costi Badea | 83 | 255 | 148 | 0.63 | 71.7 | 79.31 | 41.61 | 170 | 30.8% | 500 | 184 | 24 |
| 2 | Nicusor Pavel | 60 | 183 | 125 | 0.59 | 71 | 78.13 | 40.63 | 142 | 29.4% | 309 | 110 | 22 |
| 3 | Marcel Cristescu | 59 | 184 | 142 | 0.56 | 69 | 75.88 | 39.21 | 136 | 26.2% | 386 | 100 | 24 |
| 4 | Cristian Cimpoca | 55 | 175 | 137 | 0.56 | 71 | 79.09 | 43.41 | 167 | 28.6% | 320 | 123 | 34 |
| 5 | Bogdan Georgescu | 53 | 170 | 138 | 0.55 | 68 | 76.14 | 37.87 | 109 | 26% | 320 | 88 | 16 |
| 6 | Stefan Toma | 39 | 120 | 115 | 0.51 | 63.7 | 69.29 | 38.51 | 116 | 24.8% | 248 | 63 | 8 |
| 7 | Paul Agiu | 35 | 107 | 104 | 0.51 | 62.1 | 67.83 | 36.58 | 118 | 22.9% | 116 | 20 | 0 |
| 8 | Vlad Gorneanu | 34 | 98 | 119 | 0.45 | 61.8 | 67.86 | 35.51 | 116 | 20.7% | 177 | 62 | 12 |
| 9 | Luchian Abel | 33 | 100 | 105 | 0.49 | 66.4 | 72.25 | 36.39 | 106 | 24.2% | 175 | 45 | 9 |
| 10 | Mihai Ionas | 32 | 81 | 114 | 0.42 | 61 | 67.52 | 40.45 | 160 | 21% | 148 | 40 | 7 |
| 11 | Bogdan Marinescu | 27 | 63 | 100 | 0.39 | 54.4 | 58.92 | 35.61 | 142 | 17.9% | 71 | 9 | 1 |
| 12 | Alexandru Budai | 27 | 56 | 107 | 0.34 | 56.3 | 61.78 | 34.04 | 86 | 15.6% | 122 | 34 | 4 |
| 13 | Mircea Urdea | 21 | 34 | 96 | 0.26 | 59.8 | 66.19 | 32.57 | 121 | 14.5% | 104 | 24 | 2 |
| 14 | Costin Gheorghiu | 17 | 62 | 46 | 0.57 | 67.2 | 74.96 | 37.01 | 120 | 26.5% | 124 | 39 | 2 |
| 15 | Stefan Marculescu | 17 | 20 | 81 | 0.2 | 53.7 | 57.96 | 39.35 | 120 | 11.2% | 53 | 15 | 1 |
| 16 | Mihai Bodeanu | 11 | 18 | 49 | 0.27 | 54.6 | 56.17 | 46.39 | 100 | 16.2% | 49 | 6 | 0 |
Locurile 13 - 14 baraj de retrogradare
Locurile 15 - 16 retrogradare directa
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche