Jucatori
Clasament (62.69 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costi Badea | 84 | 267 | 136 | 0.66 | 69.9 | 79.12 | 42.05 | 164 | 28.8% | 496 | 185 | 27 |
| 2 | Marcel Cristescu | 63 | 222 | 145 | 0.6 | 69.1 | 77.18 | 41.34 | 156 | 27.7% | 387 | 133 | 30 |
| 3 | Bogdan Georgescu | 61 | 204 | 154 | 0.57 | 67.3 | 74.33 | 39.13 | 153 | 27.3% | 392 | 112 | 16 |
| 4 | Cristian Cimpoca | 57 | 192 | 143 | 0.57 | 69.5 | 77.05 | 41.02 | 152 | 28.4% | 309 | 129 | 27 |
| 5 | Luchian Abel | 56 | 184 | 137 | 0.57 | 66.1 | 74.66 | 35.76 | 147 | 25% | 263 | 61 | 18 |
| 6 | Mihai Ionas | 37 | 104 | 125 | 0.45 | 60.6 | 66.2 | 39.15 | 157 | 21.4% | 180 | 47 | 8 |
| 7 | Paul Agiu | 35 | 114 | 118 | 0.49 | 63.7 | 71.6 | 35.41 | 138 | 22% | 141 | 15 | 0 |
| 8 | Stefan Toma | 33 | 104 | 116 | 0.47 | 58 | 66.24 | 33.12 | 144 | 19.6% | 195 | 56 | 8 |
| 9 | Mircea Urdea | 33 | 86 | 111 | 0.44 | 61.2 | 68.27 | 39.61 | 127 | 19.4% | 209 | 40 | 5 |
| 10 | Costin Gheorghiu | 32 | 101 | 99 | 0.51 | 62.3 | 71.14 | 36.24 | 117 | 21.7% | 220 | 46 | 5 |
| 11 | Alexandru Budai | 26 | 62 | 101 | 0.38 | 56.4 | 62.61 | 34.04 | 130 | 17.9% | 141 | 18 | 6 |
| 12 | Bogdan Marinescu | 24 | 59 | 106 | 0.36 | 55.3 | 58.67 | 32.98 | 148 | 15.9% | 65 | 17 | 2 |
| 13 | Stefan Marculescu | 23 | 51 | 102 | 0.33 | 52.7 | 56.19 | 30.28 | 94 | 15.5% | 90 | 26 | 5 |
| 14 | Dragos Dumitrescu | 21 | 50 | 92 | 0.35 | 55.2 | 60.47 | 34.63 | 116 | 17.6% | 84 | 24 | 8 |
| 15 | Vlad Gorneanu | 21 | 40 | 102 | 0.28 | 57 | 62.22 | 35.12 | 99 | 14.3% | 112 | 23 | 2 |
| 16 | George Bica | 19 | 44 | 97 | 0.31 | 52.3 | 56.14 | 35.58 | 95 | 15% | 86 | 15 | 1 |
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche