Jucatori
Clasament (46.34 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Marculescu | 92 | 229 | 120 | 0.66 | 52.3 | 59.69 | 29.83 | 116 | 20.2% | 238 | 71 | 10 |
| 2 | Vlad Gorneanu | 65 | 166 | 125 | 0.57 | 51 | 58.06 | 32.9 | 112 | 18.5% | 223 | 36 | 4 |
| 3 | Rares Dumitrescu | 56 | 135 | 96 | 0.58 | 49.8 | 56.8 | 30.44 | 104 | 17.8% | 153 | 31 | 6 |
| 4 | Cristina Gorneanu | 54 | 126 | 118 | 0.52 | 46.2 | 51.64 | 30.59 | 144 | 15.5% | 158 | 24 | 2 |
| 5 | Alexandru Pavelescu | 51 | 117 | 96 | 0.55 | 50.8 | 56.9 | 29.49 | 119 | 18.1% | 146 | 33 | 4 |
| 6 | Razvan Nicolaev | 40 | 92 | 97 | 0.49 | 46.8 | 53.4 | 33.48 | 120 | 15.3% | 97 | 26 | 4 |
| 7 | Dan Codreanu | 39 | 94 | 95 | 0.5 | 45.7 | 52.08 | 27.7 | 100 | 14.6% | 81 | 10 | 0 |
| 8 | Laurentiu Olariu | 32 | 86 | 97 | 0.47 | 44.9 | 50.63 | 27.39 | 102 | 13.3% | 74 | 9 | 1 |
| 9 | Daniela Comeaga | 29 | 33 | 79 | 0.29 | 40.7 | 43.98 | 29.37 | 120 | 9.3% | 30 | 3 | 1 |
| 10 | Andrei Ionescu | 24 | 61 | 79 | 0.44 | 42.2 | 47.7 | 26.6 | 90 | 11.7% | 59 | 10 | 1 |
| 11 | Clara Lipanescu | 23 | 34 | 78 | 0.3 | 36.2 | 39.93 | 18.95 | 54 | 8.1% | 24 | 5 | 0 |
| 12 | Johanna Andreea Constantinescu | 21 | 43 | 51 | 0.46 | 47.7 | 52.64 | 31.31 | 96 | 14.1% | 63 | 8 | 0 |
| 13 | Constantin Coaja | 18 | 43 | 47 | 0.48 | 47.8 | 53.03 | 25.43 | 102 | 15.1% | 64 | 14 | 0 |
| 14 | Radu Opris | 18 | 43 | 54 | 0.44 | 43.6 | 48 | 28.28 | 77 | 13.6% | 30 | 2 | 0 |
| 15 | Relu Mihaila | 16 | 22 | 60 | 0.27 | 38.1 | 41.47 | 22.64 | 70 | 8.1% | 17 | 1 | 0 |
| 16 | Alina Corlatan | 14 | 21 | 53 | 0.28 | 36 | 42.69 | 27.25 | 58 | 6.3% | 22 | 0 | 1 |
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche