Jucatori
Clasament (62.33 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Cristescu | 73 | 222 | 153 | 0.59 | 69.6 | 77.05 | 39.91 | 150 | 27.4% | 415 | 140 | 28 |
| 2 | Cristian Cimpoca | 64 | 212 | 130 | 0.62 | 70.6 | 76.06 | 40.07 | 156 | 30.2% | 377 | 120 | 35 |
| 3 | Bogdan Georgescu | 62 | 226 | 161 | 0.58 | 67.6 | 75.95 | 41.83 | 161 | 26.8% | 489 | 141 | 16 |
| 4 | Luchian Abel | 59 | 186 | 143 | 0.57 | 65.9 | 72.98 | 39.41 | 139 | 25.2% | 311 | 76 | 12 |
| 5 | Costi Badea | 59 | 179 | 141 | 0.56 | 68.5 | 76.76 | 42.4 | 130 | 26.3% | 357 | 139 | 21 |
| 6 | Costin Gheorghiu | 53 | 158 | 115 | 0.58 | 65.5 | 71.37 | 37.01 | 122 | 26.4% | 313 | 64 | 6 |
| 7 | Mihai Ionas | 38 | 116 | 121 | 0.49 | 59.9 | 65.52 | 35.19 | 126 | 22.1% | 182 | 52 | 5 |
| 8 | Paul Agiu | 37 | 128 | 113 | 0.53 | 64 | 69.17 | 38.48 | 136 | 25.2% | 152 | 12 | 0 |
| 9 | Angel Stanciu | 31 | 80 | 108 | 0.43 | 57 | 62.95 | 37.69 | 147 | 18.6% | 136 | 26 | 2 |
| 10 | Mircea Urdea | 26 | 61 | 97 | 0.39 | 57.8 | 65.29 | 34.64 | 130 | 16.8% | 159 | 23 | 0 |
| 11 | Dragos Dumitrescu | 22 | 50 | 88 | 0.36 | 53.7 | 58.71 | 31.68 | 94 | 16.8% | 81 | 22 | 5 |
| 12 | George Bica | 21 | 58 | 97 | 0.37 | 52.8 | 59.73 | 35.37 | 121 | 15.9% | 95 | 13 | 2 |
| 13 | Bogdan Marinescu | 21 | 35 | 82 | 0.3 | 54.6 | 59.65 | 43.8 | 98 | 13.6% | 33 | 3 | 0 |
| 14 | Alexandru Budai | 20 | 47 | 87 | 0.35 | 55.6 | 62.56 | 37.97 | 117 | 15.1% | 101 | 21 | 5 |
| 15 | Andreea Brad | 19 | 28 | 85 | 0.25 | 48.8 | 50.52 | 26.26 | 86 | 13.2% | 54 | 6 | 2 |
| 16 | Catalin Gontariu | 17 | 27 | 92 | 0.23 | 47.9 | 51.74 | 35.5 | 141 | 11.2% | 69 | 8 | 2 |
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche